Lista licitatiilor ecologice in Bucuresti
12/04/2010 by: Luiza ManoleaDupa o cercetare a SEAP a licitatiilor publicate pana vineri, 9 aprilie 2010 – inclusiv, si pentru care nu a expirat data de depunere a ofertelor, am selectat acele licitatii care contin un element legat de ecologie.
In lista de mai jos gasiti licitatii pentru achizitia de servicii, lucrari ori furnizare de materiale, care au o legatura fie cu eficientizarea energetica a unor cladiri, ori a consumului de apa, fie cu managementul deseurilor ori cu pastrarea biodiversitatii.
Numarul licitatiilor cat de cat ecologice nu este deloc impresionant: doar 9, pentru un oras atat de poluat si energofag precum este Bucurestiul. Am remarcat cu mahnire ca licitatii pentru furnizarea de diverse materiale (cum ar fi hartie) pentru care autoritatea contractanta ar fi putut sa includa elemente ecologice, nu aveau, insa, nicio cerinta de acest gen: nici in modelul de contract, nici in caietul de sarcini, nici in vreun criteriu de selectie si nici in vreun factor de evaluare din criteriul de atribuire. Prin urmare, astfel de licitatii nu se regasesc in lista de mai jos.
Asadar, in ordinea cronologica a datei-limita pana la care trebuie depuse ofertele:
Data depunerii ofertelor | Domeniu | Proiect | Pret | Numar anunt | Autoritate contractatnta |
15/04/2010 | Furnizare | Sistem de management si facturare automata a consumurilor de energie termica pentru caldura si apa calda in Municipiul Bucuresti. | Estimativ: 300.000 EUR | 97262 | Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti |
16/04/2010 | Lucrari | LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI DEZVOLTARE UNITATI DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu; Scoala nr. 21; Scoala nr. 82; Scoala nr. 112; Scoala nr. 199; Scoala nr. 200 [NOTA: cuprinde si termoizolatii => legatura cu eficienta energetica] | Estimativ: 135.729.987,84 lei | 95302 | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) |
20/04/2010 | Lucrari | Extindere retele publice de apa si canalizare pe intr. Stancii + Statie de pompare ape menajere , inclusiv bransamentele si racordurile pana la limita de proprietate. | Estimativ: 490,000 RON | 96985 | Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti |
22/04/2010 | Servicii | PRESTARE SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI (MEDICALE PERICULOASE cu exceptia deseuri chimice si farmaceutice) inclusiv furnizare saci si recipienti de colectare. [NOTA: contestatie introdusa de ECO FIRE SISTEM SRL in 24.03.2010 la CNSC, inca nu a fost data o solutie] | Estimativ: 1,113,060 RON | 95636 | Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti |
26/04/2010 | Servicii | Intretinere/Reparatii tip service pentru sistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante si pentru analizoarele de detectie scapari de gaz din dotarea CET Vest –Centrala cu Ciclu Combinat | Estimativ: 49,926 RON | 97616 | Electrocentrale Bucuresti S.A. |
14/05/2010 | Servicii | Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere si industriale | Estimativ: 1,000,000 RON | 97101 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti |
24/05/2010 | Lucrari | Reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | Estimativ: Intre 781,825,000 si 860,008,000 RON | 97576 | Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti) |
24/05/2010 | Lucrari | Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | Estimativ: intre 781,825,000 si 860,008,000 RON | 97576 | Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti) |
25/05/2010 | Servicii | Servicii de consultanta pentru elaborarea Strategiei si a Planului de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii si utlizarea durabila a componentelor sale în Muntii Macinului aferente implementarii Proiectului Masuri de eficientizare a Managementului conservative si participativ in zona Muntilor Macinului | Estimativ: 604,186.2 RON | 97612 | Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila |
Succes participantilor!