Licitatii ecologice in Bucuresti – lista actualizata la 16 aprilie 2010
19/04/2010 by: Luiza ManoleaSaptamana ce a trecut nu a adus in SEAP prea multe licitatii cu elemente legate de ecologie.
Am identificat doar 2 noi licitatii – cereri de oferte – avand ca obiect colectarea deseurilor, pentru care data-limita pentru depunerea ofertelor este 20.04.2010.
Prin urmare, lista actualizata – la data de 16.04.2010 – a licitatiilor organizate in Bucuresti, pentru care nu a expirat data de depunere a ofertelor, se gaseste mai jos :
Data depunerii ofertelor | Domeniu | Proiect | Pret | Numar anunt | Autoritate contractatnta |
20/04/2010 | Lucrari | Extindere retele publice de apa si canalizare pe intr. Stancii + Statie de pompare ape menajere , inclusiv bransamentele si racordurile pana la limita de proprietate. | Estimativ: 490,000 RON | 96985 | Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti |
20/04/2010 | Servicii | Achizitie de servicii de colectare a deseurilor menajere | Estimativ: 130,000 RON | 247116 | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dealu Spirii” al Municipiului Bucuresti |
20/04/2010 | Servicii | Servicii de salubritate de colectare si transport deseuri stradale si menajere: 2400 mc (1600 mc-necesar pana la 31.12.2010 si 800 mc-necesar pentru primele 4 luni din 2011) | Estimativ: 96,000 RON | 247087 | Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Bucuresti Rahova |
22/04/2010 | Servicii | PRESTARE SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI SPITALICESTI (MEDICALE PERICULOASE cu exceptia deseuri chimice si farmaceutice) inclusiv furnizare saci si recipienti de colectare. [NOTA: contestatie introdusa de ECO FIRE SISTEM SRL in 24.03.2010 la CNS. Inca nu a fost data o solutie] | Estimativ: 1,113,060 RON | 95636 | Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti |
26/04/2010 | Servicii | Intretinere/Reparatii tip service pentru sistemul de monitorizare continua a emisiilor poluante si pentru analizoarele de detectie scapari de gaz din dotarea CET Vest –Centrala cu Ciclu Combinat | Estimativ: 49,926 RON | 97616 | Electrocentrale Bucuresti S.A. |
14/05/2010 | Servicii | Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere si industriale | Estimativ: 1,000,000 RON | 97101 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti |
24/05/2010 | Lucrari | Reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti | Estimativ: Intre 781,825,000 si 860,008,000 RON | 97576 | Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti) |
25/05/2010 | Servicii | Servicii de consultanta pentru elaborarea Strategiei si a Planului de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii si utlizarea durabila a componentelor sale în Muntii Macinului aferente implementarii Proiectului Masuri de eficientizare a Managementului conservative si participativ in zona Muntilor Macinului | Estimativ: 604,186.2 RON | 97612 | Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila |
Succes participantilor!